大邑县信鸽协会联合会2019秋广元资格赛成绩暂排
作者:填写发布者名称 来源:请选择=》 阅读:401 评论:0<table ke-zeroborder" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="613" style="width: 613px">
俱乐部特比环取120名 |
名次 | 会员姓名 | 足环号 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |
1 | 林茂章 | 19-22-1513833 | 2019/10/28 12:20:44 | 273.44 | 1362.2053 |
2 | 廖术明 | 19-22-1513881 | 2019/10/28 12:20:08 | 272.053 | 1359.3571 |
3 | 李锐 | 19-22-1513734 | 2019/10/28 12:30:16 | 285.039 | 1355.608 |
4 | 林远富 | 19-22-1514025 | 2019-10-28 12:29:46 | 284.2860 | 1355.2487 |
5 | 廖荣 | 19-22-1513405 | 2019-10-28 12:30:47 | 285.5380 | 1354.6517 |
6 | 廖荣 | 19-22-1513402 | 2019-10-28 12:30:49 | 285.5380 | 1354.4375 |
7 | 古镇鸽舍 | 19-22-1513186 | 2019/10/28 12:17:18 | 265.253 | 1344.4142 |
8 | 马中文 | 19-22-1514211 | 2019-10-28 12:22:55 | 272.0250 | 1340.5749 |
9 | 林远富 | 19-22-1513263 | 2019-10-28 12:32:29 | 284.2860 | 1337.9214 |
10 | 李锐 | 19-22-1513745 | 2019/10/28 12:33:18 | 285.039 | 1336.33 |
11 | 林远富 | 19-22-1513176 | 2019-10-28 12:32:45 | 284.2860 | 1336.2444 |
12 | 李锐 | 19-22-1513711 | 2019/10/28 12:33:19 | 285.039 | 1336.2255 |
13 | 林远富 | 19-22-1513356 | 2019-10-28 12:32:50 | 284.2860 | 1335.7212 |
14 | 林远富 | 19-22-1513258 | 2019-10-28 12:32:53 | 284.2860 | 1335.4075 |
15 | 李小兵 | 19-22-1514337 | 2019-10-28 12:24:40 | 273.0870 | 1334.3013 |
16 | 雷洪 | 19-22-1513144 | 2019-10-28 12:33:24 | 284.5610 | 1333.463 |
17 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1513056 | 2019/10/28 12:39:52 | 293.128 | 1333.2089 |
18 | 李锐 | 19-22-1513725 | 2019/10/28 12:33:50 | 285.039 | 1332.9969 |
19 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1514546 | 2019/10/28 12:39:56 | 293.128 | 1332.8048 |
20 | 李小兵 | 19-22-1514335 | 2019-10-28 12:24:58 | 273.0870 | 1332.3483 |
21 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1513049 | 2019/10/28 12:40:12 | 293.128 | 1331.1908 |
22 | 宋涛 | 19-22-1513482 | 2019/10/28 12:37:48 | 289.715 | 1330.1883 |
23 | 廖术明 | 19-22-1513198 | 2019/10/28 12:24:36 | 272.053 | 1329.6807 |
24 | 邓清浩 | 19-22-1514037 | 2019-10-28 12:27:33 | 275.7680 | 1328.6822 |
25 | 齐家寿 | 19-22-1513467 | 2019/10/28 12:33:44 | 283.643 | 1327.0866 |
26 | 李小兵 | 19-22-1514321 | 2019-10-28 12:25:49 | 273.0870 | 1326.8459 |
27 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1514548 | 2019/10/28 12:41:00 | 293.128 | 1326.372 |
28 | 但氏詹森 | 19-22-1513098 | 2019/10/28 12:34:24 | 284.266 | 1325.8666 |
29 | 但氏詹森 | 19-22-1513086 | 2019/10/28 12:34:26 | 284.266 | 1325.6605 |
30 | 林远富 | 19-22-1513167 | 2019-10-28 12:34:27 | 284.2860 | 1325.6517 |
31 | 牟文昌 | 19-22-1514187 | 2019/10/28 12:35:16 | 285.243 | 1325.0675 |
32 | 畅晋宏 | 19-22-1514488 | 2019/10/28 12:35:14 | 285.134 | 1324.7683 |
33 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1513043 | 2019/10/28 12:41:42 | 293.128 | 1322.1841 |
34 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1513038 | 2019/10/28 12:41:48 | 293.128 | 1321.5879 |
35 | 彭寿军 | 19-22-1514262 | 2019/10/28 12:25:51 | 272 | 1321.3499 |
36 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1514544 | 2019/10/28 12:42:00 | 293.128 | 1320.3973 |
37 | 林远富 | 19-22-1514022 | 2019-10-28 12:35:20 | 284.2860 | 1320.2136 |
38 | 林远富 | 19-22-1513157 | 2019-10-28 12:35:24 | 284.2860 | 1319.805 |
39 | 林远富 | 19-22-1513172 | 2019-10-28 12:35:26 | 284.2860 | 1319.6008 |
40 | 林茂章 | 19-22-1513835 | 2019/10/28 12:27:20 | 273.44 | 1318.8425 |
41 | 邛崃何勇 | 19-22-1513454 | 2019-10-28 12:48:55 | 301.7940 | 1318.3575 |
42 | 邛崃何勇 | 19-22-1513451 | 2019-10-28 12:48:56 | 301.7940 | 1318.2615 |
43 | 尹显富 | 19-22-1514348 | 2019/10/28 12:35:59 | 284.721 | 1318.2565 |
44 | 赵云明 | 19-22-1514070 | 2019-10-28 12:36:02 | 284.7770 | 1318.2086 |
45 | 邛崃何勇 | 19-22-1513461 | 2019-10-28 12:48:59 | 301.7940 | 1317.9737 |
46 | 李小兵 | 19-22-1514340 | 2019-10-28 12:27:13 | 273.0870 | 1317.8814 |
47 | 姜年庆 | 19-22-1513868 | 2019/10/28 12:27:16 | 273.114 | 1317.6936 |
48 | 李明 | 19-22-1514588 | 2019-10-28 12:36:28 | 284.8390 | 1315.8562 |
49 | 廖荣 | 19-22-1513401 | 2019-10-28 12:37:00 | 285.5380 | 1315.8433 |
50 | 林远富 | 19-22-1513298 | 2019-10-28 12:36:09 | 284.2860 | 1315.2255 |
51 | 李锐 | 19-22-1513730 | 2019/10/28 12:36:58 | 285.039 | 1313.7464 |
52 | 李锐 | 19-22-1513708 | 2019/10/28 12:37:01 | 285.039 | 1313.4437 |
53 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1513071 | 2019/10/28 12:43:14 | 293.128 | 1313.1023 |
54 | 齐家寿 | 19-22-1513995 | 2019/10/28 12:36:16 | 283.643 | 1311.5412 |
55 | 程勇 | 19-22-1514085 | 2019-10-28 12:28:36 | 273.1280 | 1309.3384 |
56 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1513070 | 2019/10/28 12:43:54 | 293.128 | 1309.1925 |
57 | 潘志蓉 | 19-22-1514575 | 2019-10-28 12:40:46 | 288.5570 | 1307.0678 |
58 | 李锐 | 19-22-1513704 | 2019/10/28 12:38:05 | 285.039 | 1307.0195 |
59 | 林远富 | 19-22-1513179 | 2019-10-28 12:37:31 | 284.2860 | 1306.9619 |
60 | 林远富 | 19-22-1513354 | 2019-10-28 12:37:31 | 284.2860 | 1306.9619 |
61 | 李锐 | 19-22-1513737 | 2019/10/28 12:38:09 | 285.039 | 1306.6201 |
62 | 胥伟 | 19-22-1513874 | 2019-10-28 12:28:31 | 272.4180 | 1306.4567 |
63 | 廖术明 | 19-22-1513199 | 2019/10/28 12:28:18 | 272.053 | 1306.0618 |
64 | 邓清浩 | 19-22-1514038 | 2019-10-28 12:31:14 | 275.7680 | 1305.5136 |
65 | 古镇鸽舍 | 19-22-1513181 | 2019/10/28 12:23:24 | 265.253 | 1304.095 |
66 | 古镇鸽舍 | 19-22-1513184 | 2019/10/28 12:23:27 | 265.253 | 1303.7745 |
67 | 张国松 | 19-22-1513932 | 2019/10/28 12:38:45 | 284.997 | 1302.8454 |
68 | 齐德江 | 19-22-1513338 | 2019-10-28 12:33:17 | 277.3920 | 1300.5798 |
69 | 田贵彬 | 19-22-1514674 | 2019/10/28 12:39:21 | 285.073 | 1299.6243 |
70 | 马中文 | 19-22-1514217 | 2019-10-28 12:29:28 | 272.0250 | 1298.6553 |
71 | 鹏程赛鸽 | 19-22-1513372 | 2019-10-28 12:28:27 | 270.6660 | 1298.4697 |
72 | 田贵彬 | 19-22-1514420 | 2019/10/28 12:39:40 | 285.073 | 1297.7507 |
73 | 胥建明 | 19-22-1513477 | 2019/10/28 12:34:18 | 278.08 | 1297.6224 |
74 | 程晓君 | 19-22-1514615 | 2019-10-28 12:39:46 | 285.0680 | 1297.1394 |
75 | 胡国清 | 19-22-1514306 | 2019-10-28 12:39:42 | 284.9130 | 1296.8275 |
76 | 杨大伟 | 19-22-1514249 | 2019-10-28 12:42:30 | 288.2380 | 1295.4517 |
77 | 邓清浩 | 19-22-1514032 | 2019-10-28 12:32:56 | 275.7680 | 1295.0908 |
78 | 谭永贵 | 19-22-1513980 | 2019/10/28 12:39:26 | 284.143 | 1294.8944 |
79 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1514518 | 2019/10/28 12:46:33 | 293.128 | 1293.8786 |
80 | 黄吟竹 | 19-22-1514602 | 2019/10/28 12:38:48 | 282.776 | 1292.3961 |
81 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1514527 | 2019/10/28 12:46:50 | 293.128 | 1292.2625 |
82 | 林远富 | 19-22-1513299 | 2019-10-28 12:40:08 | 284.2860 | 1291.4264 |
83 | 林远富 | 19-22-1513370 | 2019-10-28 12:40:11 | 284.2860 | 1291.1331 |
84 | 郑继明 | 19-22-1513764 | 2019/10/28 12:40:27 | 284.552 | 1290.7757 |
85 | 林远富 | 19-22-1513163 | 2019-10-28 12:40:15 | 284.2860 | 1290.7423 |
86 | 廖术明 | 19-22-1513191 | 2019/10/28 12:30:47 | 272.053 | 1290.6745 |
87 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1513023 | 2019/10/28 12:47:09 | 293.128 | 1290.461 |
88 | 童前雄 | 19-22-1514646 | 2019-10-28 12:20:11 | 258.1190 | 1289.413 |
89 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1514523 | 2019/10/28 12:47:22 | 293.128 | 1289.2312 |
90 | 鹏程赛鸽 | 19-22-1513371 | 2019-10-28 12:30:04 | 270.6660 | 1288.4767 |
91 | 李冬云 | 19-22-1513121 | 2019-10-28 12:39:20 | 282.4830 | 1287.9164 |
92 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1513072 | 2019/10/28 12:47:36 | 293.128 | 1287.9095 |
93 | 黄吟竹 | 19-22-1514601 | 2019/10/28 12:39:34 | 282.776 | 1287.8834 |
94 | 齐德江 | 19-22-1513446 | 2019-10-28 12:35:24 | 277.3920 | 1287.7994 |
95 | 王永 | 19-22-1514003 | 2019/10/28 12:31:54 | 272.864 | 1287.701 |
96 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1514543 | 2019/10/28 12:47:41 | 293.128 | 1287.4381 |
97 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1513005 | 2019/10/28 12:47:42 | 293.128 | 1287.3439 |
98 | 罗福明 | 19-22-1513781 | 2019-10-28 12:41:15 | 284.7560 | 1287.0328 |
99 | 张国松 | 19-22-1513931 | 2019/10/28 12:41:28 | 284.997 | 1286.8638 |
100 | 童前雄 | 19-22-1513417 | 2019-10-28 12:20:52 | 258.1190 | 1285.0266 |
101 | 牟文昌 | 19-22-1514183 | 2019/10/28 12:42:09 | 285.243 | 1284.0102 |
102 | 齐家寿 | 19-22-1513110 | 2019/10/28 12:40:56 | 283.643 | 1283.8382 |
103 | 陈文清 | 19-22-1513800 | 2019/10/28 12:42:12 | 285.245 | 1283.7287 |
104 | 李锐 | 19-22-1513713 | 2019/10/28 12:42:04 | 285.039 | 1283.5748 |
105 | 廖术明 | 19-22-1513882 | 2019/10/28 12:31:59 | 272.053 | 1283.3682 |
106 | 邓清浩 | 19-22-1514039 | 2019-10-28 12:34:54 | 275.7680 | 1283.2387 |
107 | 齐德辉 | 19-22-1513920 | 2019-10-28 12:36:11 | 277.3650 | 1283.0082 |
108 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1514533 | 2019/10/28 12:48:42 | 293.128 | 1281.7149 |
109 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1514531 | 2019/10/28 12:48:46 | 293.128 | 1281.3414 |
110 | 潘志蓉 | 19-22-1514571 | 2019-10-28 12:45:12 | 288.5570 | 1281.3366 |
111 | 林茂章 | 19-22-1513838 | 2019/10/28 12:33:28 | 273.44 | 1280.9494 |
112 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1514522 | 2019/10/28 12:48:52 | 293.128 | 1280.7816 |
113 | 马中文 | 19-22-1514219 | 2019-10-28 12:32:29 | 272.0250 | 1280.2181 |
114 | 张琪琳 | 19-22-1514682 | 2019-10-28 12:42:35 | 284.9460 | 1280.1767 |
115 | 赵云明 | 19-22-1514068 | 2019-10-28 12:42:29 | 284.7770 | 1279.9925 |
116 | 王炳坤 | 19-22-1514240 | 2019-10-28 12:40:43 | 282.4960 | 1279.9033 |
117 | 王少普 | 19-22-1513329 | 2019-10-28 12:31:57 | 271.1800 | 1279.4527 |
118 | 宋涛 | 19-22-1513483 | 2019/10/28 12:46:28 | 289.715 | 1279.2832 |
119 | 彭寿军 | 19-22-1514263 | 2019/10/28 12:32:38 | 272 | 1279.1968 |
120 | 畅晋宏 | 19-22-1514496 | 2019/10/28 12:43:12 | 285.134 | 1277.4834 |
|
|
|
|
|
|
县鸽协特比环取150名 |
名次 | 会员姓名 | 足环号 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |
1 | 黄自维 | 19-22-1595085 | 2019-10-28 12:32:18 | 287.2910 | 1353.2313 |
2 | 潘勇 | 19-22-1595380 | 2019/10/28 12:30:24 | 284.023 | 1349.9171 |
3 | 李成超 | 19-22-1595284 | 2019/10/28 12:32:31 | 284.682 | 1339.5733 |
4 | 王建国 | 19-22-1595194 | 2019-10-28 12:33:48 | 285.4000 | 1334.8924 |
5 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1595222 | 2019/10/28 12:40:12 | 293.128 | 1331.1908 |
6 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1595250 | 2019/10/28 12:40:20 | 293.128 | 1330.3852 |
7 | 吴闯 | 19-22-1595327 | 2019-10-28 12:43:20 | 296.2160 | 1326.3403 |
8 | 廖术明 | 19-22-1595392 | 2019/10/28 12:25:40 | 272.053 | 1322.7845 |
9 | 邓加刚 | 19-22-1595473 | 2019-10-28 12:34:51 | 284.1830 | 1322.7042 |
10 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1595206 | 2019/10/28 12:41:46 | 293.128 | 1321.7866 |
11 | 乐凤辉 | 19-22-1595302 | 2019-10-28 12:35:50 | 285.1610 | 1321.2093 |
12 | 李成超 | 19-22-1595281 | 2019/10/28 12:35:30 | 284.682 | 1321.0286 |
13 | 李欣康 | 19-22-1595029 | 2019-10-28 12:35:24 | 284.3770 | 1320.2275 |
14 | 李明福 | 19-22-1595096 | 2019-10-28 12:37:07 | 286.4370 | 1319.2769 |
15 | 李欣康 | 19-22-1595019 | 2019-10-28 12:36:01 | 284.3770 | 1316.4586 |
16 | 王建国 | 19-22-1595182 | 2019-10-28 12:36:59 | 285.4000 | 1315.3084 |
17 | 赵云明 | 19-22-1595126 | 2019-10-28 12:36:41 | 284.7770 | 1314.2543 |
18 | 梅旭祥 | 19-22-1595331 | 2019-10-28 12:37:11 | 285.4070 | 1314.1294 |
19 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1595204 | 2019/10/28 12:43:16 | 293.128 | 1312.9063 |
20 | 潘勇 | 19-22-1595376 | 2019/10/28 12:36:57 | 284.023 | 1309.1614 |
21 | 乐凤辉 | 19-22-1595150 | 2019-10-28 12:37:59 | 285.1610 | 1308.178 |
22 | 张加祥 | 19-22-1595146 | 2019-10-28 12:38:08 | 284.8760 | 1305.9719 |
23 | 李欣康 | 19-22-1595005 | 2019-10-28 12:38:22 | 284.3770 | 1302.2913 |
24 | 黄自维 | 19-22-1595082 | 2019-10-28 12:41:07 | 287.2910 | 1299.2734 |
25 | 李欣康 | 19-22-1595006 | 2019-10-28 12:39:22 | 284.3770 | 1296.3547 |
26 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1595219 | 2019/10/28 12:46:31 | 293.128 | 1294.069 |
27 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1595232 | 2019/10/28 12:46:34 | 293.128 | 1293.7835 |
28 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1595233 | 2019/10/28 12:46:37 | 293.128 | 1293.498 |
29 | 胡国清 | 19-22-1595271 | 2019-10-28 12:40:46 | 284.9130 | 1290.5617 |
30 | 黄吟竹 | 19-22-1595260 | 2019/10/28 12:39:31 | 282.776 | 1288.1768 |
31 | 张加祥 | 19-22-1595144 | 2019-10-28 12:41:27 | 284.8760 | 1286.4123 |
32 | 刘林 | 19-22-1595359 | 2019-10-28 12:40:53 | 284.0160 | 1285.8191 |
33 | 王建新 | 19-22-1595296 | 2019-10-28 12:41:34 | 284.8910 | 1285.8026 |
34 | 廖荣 | 19-22-1595120 | 2019-10-28 12:42:23 | 285.5380 | 1283.9901 |
35 | 乐凤辉 | 19-22-1595301 | 2019-10-28 12:42:08 | 285.1610 | 1283.738 |
36 | 胥建明 | 19-22-1595061 | 2019/10/28 12:36:41 | 278.08 | 1283.3496 |
37 | 李欣康 | 19-22-1595025 | 2019-10-28 12:42:35 | 284.3770 | 1277.6204 |
38 | 罗福明 | 19-22-1595367 | 2019-10-28 12:42:55 | 284.7560 | 1277.4101 |
39 | 乐凤辉 | 19-22-1595303 | 2019-10-28 12:43:16 | 285.1610 | 1277.2216 |
40 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1595216 | 2019/10/28 12:49:48 | 293.128 | 1275.5797 |
41 | 李成超 | 19-22-1595286 | 2019/10/28 12:43:22 | 284.682 | 1274.5038 |
42 | 黄自维 | 19-22-1595090 | 2019-10-28 12:45:37 | 287.2910 | 1273.3589 |
43 | 罗福明 | 19-22-1595366 | 2019-10-28 12:43:49 | 284.7560 | 1272.2734 |
44 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1595248 | 2019/10/28 12:50:30 | 293.128 | 1271.7059 |
45 | 陈宜昌 | 19-22-1595034 | 2019-10-28 12:42:06 | 282.3480 | 1271.2652 |
46 | 潘勇 | 19-22-1595386 | 2019/10/28 12:43:26 | 284.023 | 1271.1736 |
47 | 梅旭祥 | 19-22-1595338 | 2019-10-28 12:44:57 | 285.4070 | 1268.7575 |
48 | 乐凤勇 | 19-22-1595046 | 2019-10-28 12:38:30 | 277.1740 | 1268.5309 |
49 | 胥建明 | 19-22-1595058 | 2019/10/28 12:39:37 | 278.08 | 1266.2085 |
50 | 刘林 | 19-22-1595355 | 2019-10-28 12:44:26 | 284.0160 | 1265.4805 |
51 | 李欣康 | 19-22-1595027 | 2019-10-28 12:45:06 | 284.3770 | 1263.3363 |
52 | 黄自维 | 19-22-1595081 | 2019-10-28 12:47:48 | 287.2910 | 1261.1545 |
53 | 王建国 | 19-22-1595193 | 2019-10-28 12:46:28 | 285.4000 | 1260.2296 |
54 | 李明福 | 19-22-1595091 | 2019-10-28 12:47:56 | 286.4370 | 1256.6701 |
55 | 罗福明 | 19-22-1595368 | 2019-10-28 12:46:36 | 284.7560 | 1256.6461 |
56 | 李欣康 | 19-22-1595026 | 2019-10-28 12:46:23 | 284.3770 | 1256.1746 |
57 | 李成超 | 19-22-1595287 | 2019/10/28 12:46:48 | 284.682 | 1255.2101 |
58 | 胥建明 | 19-22-1595055 | 2019/10/28 12:41:44 | 278.08 | 1254.1212 |
59 | 董小源 | 19-22-1595110 | 2019-10-28 12:47:16 | 284.4860 | 1251.7718 |
60 | 刘林 | 19-22-1595341 | 2019-10-28 12:47:02 | 284.0160 | 1250.9881 |
61 | 李明福 | 19-22-1595094 | 2019-10-28 12:49:01 | 286.4370 | 1250.7256 |
62 | 吴闯 | 19-22-1595323 | 2019-10-28 12:56:54 | 296.2160 | 1250.3841 |
63 | 廖荣 | 19-22-1595113 | 2019-10-28 12:48:23 | 285.5380 | 1250.2576 |
64 | 黄吟竹 | 19-22-1595255 | 2019/10/28 12:46:25 | 282.776 | 1248.9199 |
65 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1595246 | 2019/10/28 12:55:06 | 293.128 | 1246.8235 |
66 | 李欣康 | 19-22-1595014 | 2019-10-28 12:48:42 | 284.3770 | 1243.4499 |
67 | 廖术明 | 19-22-1595395 | 2019/10/28 12:39:16 | 272.053 | 1240.7389 |
68 | 乐凤辉 | 19-22-1595306 | 2019-10-28 12:50:11 | 285.1610 | 1238.843 |
69 | 廖术明 | 19-22-1595393 | 2019/10/28 12:40:23 | 272.053 | 1234.4521 |
70 | 黄自维 | 19-22-1595083 | 2019-10-28 12:53:01 | 287.2910 | 1232.9204 |
71 | 赵云明 | 19-22-1595320 | 2019-10-28 12:51:02 | 284.7770 | 1232.623 |
72 | 潘勇 | 19-22-1595375 | 2019/10/28 12:50:37 | 284.023 | 1231.5786 |
73 | 张加祥 | 19-22-1595143 | 2019-10-28 12:51:43 | 284.8760 | 1229.4152 |
74 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1595211 | 2019/10/28 12:58:31 | 293.128 | 1228.9632 |
75 | 赵云明 | 19-22-1595313 | 2019-10-28 12:51:48 | 284.7770 | 1228.5462 |
76 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1595202 | 2019/10/28 12:58:41 | 293.128 | 1228.105 |
77 | 闵德昌 | 19-22-1595172 | 2019-10-28 12:52:27 | 285.3740 | 1227.6791 |
78 | 王建新 | 19-22-1595297 | 2019-10-28 12:52:05 | 284.8910 | 1227.5375 |
79 | 李欣康 | 19-22-1595015 | 2019-10-28 12:51:50 | 284.3770 | 1226.6441 |
80 | 刘永良 | 19-22-1595155 | 2019-10-28 12:51:53 | 284.3700 | 1226.3495 |
81 | 董小源 | 19-22-1595103 | 2019-10-28 12:52:02 | 284.4860 | 1226.0566 |
82 | 付子宣 | 19-22-1595277 | 2019-10-28 12:52:44 | 285.3190 | 1225.9482 |
83 | 赵云明 | 19-22-1595127 | 2019-10-28 12:52:19 | 284.7770 | 1225.8139 |
84 | 李欣康 | 19-22-1595024 | 2019-10-28 12:52:01 | 284.3770 | 1225.6749 |
85 | 王建新 | 19-22-1595300 | 2019-10-28 12:52:35 | 284.8910 | 1224.8986 |
86 | 胡国清 | 19-22-1595273 | 2019-10-28 12:52:42 | 284.9130 | 1224.379 |
87 | 刘林 | 19-22-1595344 | 2019-10-28 12:52:05 | 284.0160 | 1223.7673 |
88 | 赵云明 | 19-22-1595315 | 2019-10-28 12:53:02 | 284.7770 | 1222.0441 |
89 | 乐凤辉 | 19-22-1595147 | 2019-10-28 12:53:25 | 285.1610 | 1221.6823 |
90 | 李明福 | 19-22-1595097 | 2019-10-28 12:54:49 | 286.4370 | 1219.8325 |
91 | 胡国清 | 19-22-1595272 | 2019-10-28 12:53:48 | 284.9130 | 1218.6185 |
92 | 吴闯 | 19-22-1595330 | 2019-10-28 13:03:28 | 296.2160 | 1216.6594 |
93 | 廖术明 | 19-22-1595400 | 2019/10/28 12:43:52 | 272.053 | 1215.2442 |
94 | 王建国 | 19-22-1595200 | 2019-10-28 12:55:02 | 285.4000 | 1214.2958 |
95 | 乐凤辉 | 19-22-1595308 | 2019-10-28 12:54:52 | 285.1610 | 1214.1399 |
96 | 刘林 | 19-22-1595351 | 2019-10-28 12:54:44 | 284.0160 | 1209.9517 |
97 | 李明福 | 19-22-1595092 | 2019-10-28 12:57:24 | 286.4370 | 1206.5586 |
98 | 付子宣 | 19-22-1595278 | 2019-10-28 12:56:53 | 285.3190 | 1204.4706 |
99 | 刘林 | 19-22-1595356 | 2019-10-28 12:56:03 | 284.0160 | 1203.2027 |
100 | 黄吟竹 | 19-22-1595257 | 2019/10/28 12:55:03 | 282.776 | 1203.0473 |
101 | 李成超 | 19-22-1595285 | 2019/10/28 12:56:41 | 284.682 | 1202.7956 |
102 | 杨呈虎 | 19-22-1595140 | 2019-10-28 13:00:48 | 289.3560 | 1201.6445 |
103 | 王建国 | 19-22-1595186 | 2019-10-28 12:57:59 | 285.4000 | 1199.2436 |
104 | 李成超 | 19-22-1595282 | 2019/10/28 12:57:43 | 284.682 | 1197.5671 |
105 | 陈宜昌 | 19-22-1595032 | 2019-10-28 12:56:29 | 282.3480 | 1193.9446 |
106 | 赵云明 | 19-22-1595311 | 2019-10-28 12:58:38 | 284.7770 | 1193.3664 |
107 | 邓加刚 | 19-22-1595477 | 2019-10-28 12:58:28 | 284.1830 | 1191.7095 |
108 | 董小源 | 19-22-1595108 | 2019-10-28 12:58:47 | 284.4860 | 1191.3981 |
109 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1595243 | 2019/10/28 13:06:20 | 293.128 | 1189.9657 |
110 | 王建新 | 19-22-1595294 | 2019-10-28 12:59:29 | 284.8910 | 1189.6068 |
111 | 刘永良 | 19-22-1595153 | 2019-10-28 13:00:02 | 284.3700 | 1184.7105 |
112 | 闵德昌 | 19-22-1595173 | 2019-10-28 13:01:08 | 285.3740 | 1183.4697 |
113 | 叶国义 | 19-22-1595165 | 2019-10-28 13:05:59 | 290.0990 | 1179.3441 |
114 | 梅旭祥 | 19-22-1595337 | 2019-10-28 13:03:09 | 285.4070 | 1173.7898 |
115 | 游相雷 | 19-22-1595178 | 2019/10/28 12:58:00 | 278.434 | 1169.8909 |
116 | 黄吟竹 | 19-22-1595258 | 2019/10/28 13:01:48 | 282.776 | 1169.4635 |
117 | 李欣康 | 19-22-1595018 | 2019-10-28 13:03:41 | 284.3770 | 1166.994 |
118 | 李明福 | 19-22-1595099 | 2019-10-28 13:06:11 | 286.4370 | 1163.5109 |
119 | 李欣康 | 19-22-1595022 | 2019-10-28 13:04:36 | 284.3770 | 1162.6206 |
120 | 赵云明 | 19-22-1595312 | 2019-10-28 13:05:11 | 284.7770 | 1161.486 |
121 | 叶国义 | 19-22-1595164 | 2019-10-28 13:11:35 | 290.0990 | 1153.0931 |
122 | 廖荣 | 19-22-1595119 | 2019-10-28 13:08:17 | 285.5380 | 1150.049 |
123 | 王建国 | 19-22-1595198 | 2019-10-28 13:08:11 | 285.4000 | 1149.9563 |
124 | 李成超 | 19-22-1595290 | 2019/10/28 13:07:49 | 284.682 | 1148.7591 |
125 | 李欣康 | 19-22-1595010 | 2019-10-28 13:07:39 | 284.3770 | 1148.302 |
126 | 王建新 | 19-22-1595298 | 2019-10-28 13:08:51 | 284.8910 | 1144.8302 |
127 | 张国松 | 19-22-1595362 | 2019/10/28 13:10:04 | 284.997 | 1139.6858 |
128 | 胥建明 | 19-22-1595069 | 2019/10/28 13:04:45 | 278.08 | 1136.1817 |
129 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1595223 | 2019/10/28 13:18:12 | 293.128 | 1135.2758 |
130 | 李欣康 | 19-22-1595013 | 2019-10-28 13:10:41 | 284.3770 | 1134.4073 |
131 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1595217 | 2019/10/28 13:18:43 | 293.128 | 1133.0086 |
132 | 黄自维 | 19-22-1595089 | 2019-10-28 13:14:02 | 287.2910 | 1130.9185 |
133 | 赵云明 | 19-22-1595310 | 2019-10-28 13:14:04 | 284.7770 | 1120.8751 |
134 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1595234 | 2019/10/28 13:21:50 | 293.128 | 1119.5221 |
135 | 吕登贵 | 19-22-1595039 | 2019-10-28 13:12:09 | 282.2650 | 1119.4329 |
136 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1595249 | 2019/10/28 13:21:53 | 293.128 | 1119.3084 |
137 | 王建国 | 19-22-1595183 | 2019-10-28 13:15:25 | 285.4000 | 1117.3899 |
138 | 黄吟竹 | 19-22-1595254 | 2019/10/28 13:13:28 | 282.776 | 1115.6349 |
139 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1595231 | 2019/10/28 13:23:36 | 293.128 | 1112.019 |
140 | 梅旭祥 | 19-22-1595340 | 2019-10-28 13:16:57 | 285.4070 | 1110.7492 |
141 | 杨成全 | 19-22-1595073 | 2019-10-28 13:20:52 | 287.5440 | 1102.2642 |
142 | 王建新 | 19-22-1595299 | 2019-10-28 13:18:47 | 284.8910 | 1100.8862 |
143 | 庞氏鸽舍 | 19-22-1595209 | 2019/10/28 13:28:19 | 293.128 | 1092.4711 |
144 | 董小源 | 19-22-1595106 | 2019-10-28 13:20:36 | 284.4860 | 1091.6577 |
145 | 李欣康 | 19-22-1595004 | 2019-10-28 13:21:23 | 284.3770 | 1087.9691 |
146 | 梅旭祥 | 19-22-1595336 | 2019-10-28 13:23:33 | 285.4070 | 1082.933 |
147 | 赵云明 | 19-22-1595317 | 2019-10-28 13:23:04 | 284.7770 | 1082.5279 |
